商品の詳細:
|
名前: | 波形箱の自動カートンのステープラーのステッチ機械 | 保証: | 1年 |
---|---|---|---|
保証サービスの後:: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、 | ドライブの種類: | 電気、空気 |
速度: | 180pcs/min | 適用: | 食糧、飲料、商品 |
ドライブの種類: | Pneumati | 包装タイプ: | カートン、場合、段ボール包装産業 |
電圧: | 380v/50hz 220v/60hz | 条件: | 新しい |
中心の部品: | PLCの変速機、ギヤ | 重量: | 2500kg |
ハイライト: | 2600mm自動箱のステープラー,箱のステープラー機械10kw,2600mmの自動ステープラー機械 |
波形箱の自動カートンのステープラーのステッチ機械
3つのセクションの自動ステープラー機械consiste:供給セクション、セクションを釘付けするflodingセクション。デジタル表示装置の速度の規則、マイクロコンピューターの振幅変調、簡単な、信頼できるおよび正確な制御モードの自動ペーパー供給の自動折りたたみ、自動カウント。
主要な指定
RC-2400 | RC-2600 | RC-2800 | |
サイズA (mm) | 80-880 | 80-880 | 80-880 |
サイズB (mm) | 700-2420 | 700-2620 | 700-2820 |
サイズC (mm) | 160-840 | 160-840 | 160-840 |
サイズD (mm) | 260-1050 | 260-1150 | 260-1250 |
設置区域(mm) | 3500*14000 | 4000*15000 | 4200*16000 |
力(kw) | 10kw | 12kw | 12kw |
重量(kg) | 5000kg | 5500kg | 6000kg |
速度 | 600の釘/分 | 600の釘/分 | 600の釘/分 |
特徴
1. 輸入された二重サーボ ドライブ、正確な正確さ、減らされた機械伝達は、効果的に機械的障害率を減らすことができる
2. タッチ画面操作、変数(釘の間隔、釘の数、種の、バック パネル分類)変更迅速かつ簡単に
3. 全体の制御システムはOmron PLCの制御システムを使用する
コンタクトパーソン: admin
電話番号: 13932713148
ファックス: 86--7898897