|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 自動型抜きし、折り目が付く波形のカートン箱機械 | 自動等級: | 自動 |
|---|---|---|---|
| 売り上げ後のサービスは提供した: | ビデオ テクニカル サポート | Max.size: | 1300*870mm |
| 速度: | 5500pcs/hour | 電圧: | 380v/50hz 220v/60hz |
| タイプ: | 波形のカートン箱機械 | 次元(L*W*H):: | 6500*2300*2300 |
| 機械類テスト: | 提供される | 力: | 14kw |
| ハイライト: | 14kwはカートン箱機械、波形のカートン箱機械1300*870,1300*870mm型抜きの折り目が付く機械を波形を付けた,1300*870mm die cutting creasing machine |
||
自動型抜きし、折り目が付く波形のカートン箱機械
先端の送り装置と装備されていて、それは黒い車輪によってボール紙の損傷を防ぐことができる。独立したサーボ アクチュエーターは送るようにペーパーの位置を訂正し、衝突を避けるためにボール紙を保証できる
主要な指定
| モデル | MY-1500 |
| 型抜きのタイプ | 上部側面がunmovable間、押された平らな型抜き(より低い側面は移動可能である) |
| 最高のペーパー送信のサイズ | 1500*1120mm |
| 最低のペーパー送信のサイズ | 350*450mm |
| 最高の型抜きのサイズ | 1500*1100mm |
| 配達セクション | 積み重ね |
| 積み重ね高さ | 1400mm |
| 最低のグリッパーのサイズ | 6-8mm |
| 最高の型抜き圧力 | 350N/cmの² |
| 処理されるペーパー | 波形-板2-10mm |
| 経済的な型抜きの速度 | 4600 sheets/h |
| 最高の型抜きの設計速度 | 5000 sheets/h |
| 総力 | ~24.5kw |
| 総重量 | 16.5T |
特徴
1. 調節可能なブラシ車輪および精密な位置を保障するために押す車輪は前部および側面に入るために置く
2. 先発押しは登録の位置を引っ張るために型抜きの精密を保証し、
![]()
コンタクトパーソン: admin
電話番号: 13932713148
ファックス: 86--7898897